Đơn vị trực thuộc, liên kết
03:49 PM, Monday, 31/03/2025


I. Các công ty con do TCT Sông Đà sở hữu 100% vốn điều lệ: |
||
1. |
Công ty TNHH MTV Hạ Tầng Sông Đà |
![]() |
II. Các công ty con do TCT Sông Đà sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên: |
||
1. | Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện Sê San 3A | ![]() |
2. | Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn | ![]() |
3. | Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến | ![]() |
4. | Công ty cổ phần Sông Đà 5 | ![]() |
5. | Công ty cổ phần Sông Đà 9 | ![]() |
6. | Công ty cổ phần Sông Đà 10 | ![]() |
7. | Công ty cổ phần Sông Đà 6 | ![]() |
8. | Công ty cổ phần Sông Đà 3 | ![]() |
9. | Công ty cổ phần Sông Đà 4 | ![]() |
10. | Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà | ![]() |
11. | Công ty TNHH Tư vấn Sông Đà Ucrin | ![]() |
12. | Công ty cổ phần PCCC và đầu tư xây dựng Sông Đà | ![]() |
III.Các công ty liên kết do TCT Sông Đà sở hữu dưới 50% vốn điều lệ: |
||
1. | Công ty cổ phần Điện Việt Lào | ![]() |
2. | Công ty cổ phần Sông Đà 11 | ![]() |
3. | Công ty cổ phần Sông Đà 2 | ![]() |
4. | Công ty cổ phần Sông Đà 12 | ![]() |
5. | Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà | ![]() |
6. | Công ty cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Sông Đà | ![]() |
7. | Công ty cổ phần ĐTXD và PT đô thị Sông Đà (SURICOD) | ![]() |
8. | Công ty cổ phần phát triển nhà khánh hòa | ![]() |
GIỚI THIỆU KHÁC
Tin xem nhiều nhất
06:29 AM, Monday, 16/07/2012
06:26 AM, Monday, 16/07/2012
11:00 AM, Monday, 16/10/2023
10:45 AM, Wednesday, 09/10/2019
Khách hàng đối tác

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Ngân hàng TMCP Quân đội

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam

Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam

Tổng công ty điện TKV

Samsung C&T Corporation

ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website